
2025招生专业介绍
学院名称 | 专业名称 (毕业证名称) |
授予学位 | 2025年招生专业名称设置 | 特色化培养方向 | 备注 |
---|
国际学院 | 金融学(CFA方向) | 经济学 | 金融学(CFA方向) | ||
国际学院 | 国际经济与贸易(BA方向) | 经济学 | 国际经济与贸易(BA方向) | ||
国际学院 | 会计学(国际会计) | 管理学 | 会计学(国际会计) | ||
国际学院 | 金融学(国际投资与金融) | 经济学 | 金融学(国际投资与金融) | ||
工商管理学院 | 工商管理(智能商务) | 管理学 | 工商管理(智能商务) | ||
工商管理学院 | 市场营销(数字营销) | 管理学 | 市场营销(数字营销) | ||
工商管理学院 | 人力资源管理(数智人力) | 管理学 | 人力资源管理(数智人力) | ||
工商管理学院 | 物流管理(智慧供应链) | 管理学 | 物流管理(智慧供应链) | ||
工商管理学院 | 工商管理(工商和大数据双学士学位) | 管理学 | 工商管理(工商和大数据双学士学位) | ||
财政税务学院 | 税收学 | 经济学 | 税收学 | ||
财政税务学院 | 财政学 | 经济学 | 财政学 | ||
会计学院 | 财务管理 | 管理学 | 财务管理 | ||
会计学院 | 会计学 | 管理学 | 会计学 | ||
会计学院 | 会计学(智能会计) | 管理学 | 会计学(智能会计) | ||
会计学院 | 会计学(注册会计师) | 管理学 | 会计学(注册会计师) | ||
会计学院 | 会计学(CIMA方向) | 管理学 | 会计学(CIMA方向) | ||
会计学院 | 会计学(ACCA方向) | 管理学 | 会计学(ACCA方向) | ||
国际经济与政治学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 国际经济与贸易 | ||
国际经济与政治学院 | 国际商务 | 管理学 | 国际商务 | ||
国际经济与政治学院 | 电子商务 | 管理学 | 电子商务 | ||
国际经济与政治学院 | 国际经济发展合作 | 经济学 | 国际经济发展合作 | ||
经济学院 | 经济学(拔尖基地班) | 经济学 | 经济学(拔尖基地班) | ||
经济学院 | 数字经济(中外合作办学) | 经济学 | 数字经济(中外合作办学) | ||
经济学院 | 经济学(数理经济) | 经济学 | 经济学(数理经济) | ||
金融学院 | 金融学 | 经济学 | 金融学 | ||
金融学院 | 保险学(精算方向) | 经济学 | 保险学(精算方向) | ||
金融学院 | 金融学(FRM方向) | 经济学 | 金融学(FRM方向) | ||
金融学院 | 金融工程 | 经济学 | 金融工程 | ||
金融学院 | 金融科技 | 经济学 | 金融科技 | ||
统计与数据科学学院 | 经济统计学(拔尖实验班) | 管理学 | 经济统计学(拔尖实验班) | ||
统计与数据科学学院 | 精算学 | 经济学 | 精算学 | ||
统计与数据科学学院 | 数据科学 | 理学 | 数据科学 | ||
统计与数据科学学院 | 应用统计学 | 理学 | 应用统计学 | ||
信息管理与数学学院 | 信息管理与信息系统(金融智能) | 管理学 | 信息管理与信息系统(金融智能) | ||
信息管理与数学学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 数据科学与大数据技术 | ||
信息管理与数学学院 | 信息与计算科学 | 理学 | 信息与计算科学 | ||
信息管理与数学学院 | 工程管理 | 管理学 | 工程管理 | ||
数字经济学院 | 数字经济 | 经济学 | 数字经济 | ||
数字经济学院 | 资源与环境经济学 | 经济学 | 资源与环境经济学 | ||
法学院 | 法学 | 法学 | 法学 | ||
法学院 | 法学(法务会计) | 法学 | 法学(法务会计) | ||
法学院 | 法学(数据法学) | 法学 | 法学(数据法学) | ||
法学院 | 法学(涉外法治) | 法学 | 法学(涉外法治) | ||
软件与物联网工程学院 | 软件工程 | 工学 | 软件工程 | ||
软件与物联网工程学院 | 软件工程(中外合作办学) | 工学 | 软件工程(中外合作办学) | ||
软件与物联网工程学院 | 物联网工程 | 工学 | 物联网工程 | ||
外国语学院 | 商务英语 | 文学 | 商务英语 | ||
社会与人文学院 | 社会工作 | 法学 | 社会工作 | ||
社会与人文学院 | 新闻学 | 文学 | 新闻学 | ||
设计与艺术学院 | 环境设计 | 艺术学 | 环境设计 | ||
设计与艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 数字媒体艺术 | ||
设计与艺术学院 | 音乐学 | 艺术学 | 音乐学 | ||
设计与艺术学院 | 产品设计 | 艺术学 | 产品设计 | ||
设计与艺术学院 | 舞蹈表演 | 艺术学 | 舞蹈表演 | ||
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 社会体育指导与管理 | ||
体育学院 | 运动训练 | 教育学 | 运动训练 | ||
VR产业学院 | 虚拟现实技术 | 工学 | 虚拟现实技术 | ||
VR产业学院 | 数字媒体艺术(VR艺术设计) | 艺术学 | 数字媒体艺术(VR艺术设计) | ||
VR产业学院 | 软件工程(VR软件开发) | 工学 | 软件工程(VR软件开发) | ||
公共管理学院 | 劳动与社会保障(康养金融) | 管理学 | 劳动与社会保障(康养金融) | ||
公共管理学院 | 行政管理(数字政务) | 管理学 | 行政管理(数字政务) | ||
计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机科学与技术 | ||
计算机与人工智能学院 | 网络空间安全 | 工学 | 网络空间安全 | ||
计算机与人工智能学院 | 人工智能 | 工学 | 人工智能 |
普通本科招生网:招就处招生办
电话:0791-83816635


版权所有 ? 2018 江西财经大学招生办公室