江西财经大学2022年各专业在江西录取排位统计表
发表日期:2023-06-25  编辑:江西财经大学招生办   浏览次数:10439江西财经大学2022年各专业在江西录取排位统计表(本一批) | ||||||
专业名称 | 文 科 | 理 科 | ||||
最高分 | 最低分 | 最低分全省排位 | 最高分 | 最低分 | 最低分全省排位 | |
会计学(国际会计) | 573 | 560 | 4654 | 566 | 553 | 20938 |
金融学(国际投资与金融) | 569 | 557 | 5453 | 560 | 549 | 23064 |
金融学(CFA 方向) | 572 | 557 | 5480 | 582 | 556 | 19805 |
国际经济与贸易(CITF 方向) | 562 | 558 | 5183 | 559 | 551 | 21987 |
工商管理(智能商务) | 565 | 561 | 4519 | 570 | 548 | 23879 |
人力资源管理(数字人力) | 555 | 547 | 24485 | |||
市场营销(数字营销) | 564 | 561 | 4566 | 559 | 547 | 24572 |
市场营销(国际营销) | 560 | 560 | 4766 | 551 | 548 | 23955 |
财政学 | 576 | 564 | 4043 | 570 | 553 | 20807 |
税收学(数字税收) | 567 | 557 | 5416 | 559 | 547 | 24555 |
会计学 | 577 | 567 | 3504 | 568 | 558 | 18488 |
财务管理 | 567 | 562 | 4344 | 569 | 552 | 21685 |
会计学(注册会计师) | 580 | 569 | 3215 | 574 | 560 | 17685 |
会计学(智能会计) | 577 | 554 | 20597 | |||
会计学(CIMA) | 572 | 559 | 5066 | 576 | 551 | 22446 |
会计学(ACCA) | 586 | 559 | 5012 | 573 | 549 | 23334 |
国际经济与贸易(数字贸易) | 568 | 564 | 4056 | 558 | 547 | 24563 |
经济学(数理经济实验班) | 573 | 557 | 5458 | 580 | 547 | 24580 |
国民经济管理(数字化治理和投资管理) | 565 | 556 | 5516 | 551 | 547 | 24474 |
数字经济 | 569 | 561 | 4621 | 585 | 551 | 21929 |
金融学 | 579 | 563 | 4140 | 574 | 557 | 19254 |
保险学 | 561 | 556 | 5561 | 556 | 547 | 24484 |
金融工程 | 566 | 564 | 4101 | 571 | 548 | 23787 |
金融科技 | 571 | 550 | 22927 | |||
金融学(FRM 方向) | 568 | 557 | 5486 | 562 | 547 | 24268 |
经济统计学 | 570 | 557 | 5436 | 566 | 553 | 21047 |
精算学 | 565 | 548 | 23938 | |||
应用统计学 | 572 | 559 | 17830 | |||
计算机科学与技术(财经大数据管理) | 569 | 555 | 19965 | |||
数据科学与大数据技术 | 567 | 557 | 18954 | |||
信息与计算科学(经济计量) | 555 | 553 | 21037 | |||
信息管理与信息系统(金融智能) | 562 | 555 | 20168 | |||
法学 | 573 | 567 | 3464 | 566 | 557 | 18969 |
法学(法务会计) | 576 | 565 | 3849 | 559 | 550 | 22630 |
法学(数据法学) | 565 | 564 | 4077 | 556 | 552 | 21753 |
法学(国际经济法) | 566 | 564 | 4020 | 556 | 550 | 22756 |
物联网工程 | 559 | 554 | 20345 | |||
虚拟现实技术 | 562 | 551 | 22217 | |||
所有专业 | 586 | 556 | 5561 | 585 | 547 | 24580 |
江西财经大学2022年各专业在江西录取排位统计表(本二批) | ||||||
专业名称 | 文 科 | 理 科 | ||||
最高分 | 最低分 | 最低分全省排位 | 最高分 | 最低分 | 最低分全省排位 | |
软件工程 | 539 | 510 | 52257 | |||
软件工程(中外合作办学) | 515 | 502 | 58978 | |||
软件工程(VR软件开发) | 544 | 507 | 54219 | |||
所有专业 | 544 | 502 | 58978 |
江西财经大学2022年各专业在江西录取排位统计表(国家专项) | ||||||
专业名称 | 文 科 | 理 科 | ||||
最高分 | 最低分 | 最低分全省排位 | 最高分 | 最低分 | 最低分全省排位 | |
物流管理(智慧供应链) | 560 | 560 | 4842 | 566 | 556 | 19544 |
市场营销(国际营销) | ||||||
财政学 | 566 | 564 | 3948 | 563 | 556 | 19783 |
税收学(数字税收) | ||||||
劳动与社会保障(康养金融) | 553 | 553 | 20817 | |||
行政管理(数字政务) | 566 | 566 | 3642 | |||
电子商务(商务大数据分析) | 565 | 563 | 4216 | 555 | 555 | 19928 |
金融学 | 568 | 566 | 3731 | 564 | 557 | 19121 |
经济统计学 | 571 | 564 | 3935 | 561 | 557 | 19193 |
信息管理与信息系统(金融智能) | 557 | 552 | 21801 | |||
工程管理(投资与造价) | 563 | 563 | 4257 | 555 | 555 | 19872 |
旅游管理(数字文旅) | 558 | 558 | 5166 | |||
物联网工程 | 557 | 555 | 20045 | |||
商务英语 | 565 | 563 | 4159 | |||
新闻学(经济新闻) | 564 | 564 | 4031 | |||
虚拟现实技术 | 566 | 554 | 20542 | |||
所有专业 | 571 | 558 | 5166 | 566 | 552 | 21801 |
江西财经大学2022年各专业在江西录取排位统计表(地方专项) | ||||||
专业名称 | 文 科 | 理 科 | ||||
最高分 | 最低分 | 最低分全省排位 | 最高分 | 最低分 | 最低分全省排位 | |
工商管理(智能商务) | 561 | 553 | 6204 | |||
人力资源管理(数字人力) | 557 | 553 | 6283 | |||
市场营销(数字营销) | 559 | 551 | 6651 | |||
物流管理(智慧供应链) | 561 | 561 | 4582 | 547 | 543 | 26807 |
税收学(数字税收) | 562 | 562 | 4431 | 549 | 549 | 23354 |
劳动与社会保障(康养金融) | 558 | 558 | 5136 | 541 | 539 | 29201 |
行政管理(数字政务) | 559 | 559 | 4905 | 543 | 543 | 26798 |
国际经济与贸易(数字贸易) | 560 | 552 | 6586 | 549 | 544 | 26044 |
国际商务(IPMP 方向) | 558 | 558 | 5235 | 545 | 545 | 25633 |
电子商务(商务大数据分析) | 563 | 557 | 5427 | 549 | 545 | 25314 |
经济学(数理经济实验班) | 564 | 564 | 3950 | 550 | 550 | 22675 |
信息管理与信息系统(金融智能) | 553 | 541 | 27751 | |||
工程管理(投资与造价) | 559 | 555 | 5897 | 548 | 539 | 29357 |
旅游管理(数字文旅) | 538 | 538 | 29901 | |||
法学(法务会计) | 563 | 563 | 4117 | 549 | 549 | 23216 |
物联网工程 | 557 | 541 | 27752 | |||
商务英语 | 557 | 556 | 5555 | 549 | 543 | 26771 |
日语(商务方向) | 555 | 555 | 5845 | |||
新闻学(经济新闻) | 564 | 560 | 4825 | 551 | 540 | 28644 |
汉语国际教育(商务方向) | 556 | 556 | 5592 | |||
虚拟现实技术 | 552 | 538 | 30102 | |||
所有专业 | 564 | 551 | 6651 | 557 | 538 | 30102 |
江西财经大学2022年各专业在江西录取排位统计表(苏区专项) | ||||||
专业名称 | 文 科 | 理 科 | ||||
最高分 | 最低分 | 最低分全省排位 | 最高分 | 最低分 | 最低分全省排位 | |
物流管理(智慧供应链) | 558 | 558 | 5261 | 546 | 545 | 25543 |
税收学(数字税收) | 562 | 562 | 4300 | 550 | 550 | 22871 |
劳动与社会保障(康养金融) | 560 | 556 | 5527 | 545 | 545 | 25464 |
行政管理(数字政务) | 559 | 559 | 4963 | |||
国际经济与贸易(数字贸易) | 561 | 560 | 4680 | |||
国际商务(IPMP 方向) | 548 | 548 | 24089 | |||
电子商务(商务大数据分析) | 559 | 558 | 5251 | 549 | 546 | 25033 |
金融学 | 562 | 562 | 4317 | 552 | 552 | 21389 |
经济统计学 | 561 | 561 | 4470 | 551 | 551 | 22110 |
信息管理与信息系统(金融智能) | 549 | 547 | 24598 | |||
工程管理(投资与造价) | 561 | 561 | 4587 | 545 | 544 | 26019 |
旅游管理(数字文旅) | 545 | 545 | 25700 | |||
物联网工程 | 554 | 548 | 23961 | |||
商务英语 | 560 | 556 | 5563 | |||
新闻学(经济新闻) | 560 | 558 | 5173 | |||
汉语国际教育(商务方向) | 559 | 559 | 4981 | |||
虚拟现实技术 | 550 | 546 | 24975 | |||
所有专业 | 562 | 556 | 5563 | 554 | 544 | 26019 |
普通本科招生网:招就处招生办
电话:0791-83816635
江西财经大学
招生微信公众号
版权所有 ? 2018 江西财经大学招生办公室