历年分数

首页 > 历年分数
年份 省份 批次 专业名称 湖北(本科一批)
文科 理科 综合改革
最高分 最低分 平均分 超省控线 最高分 最低分 平均分 超省控线 最高分 最低分
2020 湖北 本科一批 经济学类(含经济学、国民经济管理) 577 576 576.5 45 591 591 591 70
2020 湖北 本科一批 经济学类(含经济统计学) 594 592 593 71
2020 湖北 本科一批 财政学类(含财政学、税收学) 577 577 577 46 598 592 595 71
2020 湖北 本科一批 金融学类(含金融学、保险学、金融工程、金融科技) 577 577 577 46 593 592 592.5 71
2020 湖北 本科一批 金融学类(含精算学) 601 601 601 80
2020 湖北 本科一批 金融学(国际投资与金融) 574 573 573.5 42 594 593 593.5 72
2020 湖北 本科一批 金融学(CFA方向) 596 594 595 73
2020 湖北 本科一批 金融学(FRM方向) 575 575 575 44
2020 湖北 本科一批 经济与贸易类(含国际经济与贸易) 575 575 575 44
2020 湖北 本科一批 国际经济与贸易(CITF方向) 575 575 575 44
2020 湖北 本科一批 法学类[含法学、法学(法务会计)] 576 576 576 45
2020 湖北 本科一批 法学(数据法学) 590 590 590 69
2020 湖北 本科一批 法学(国际经济法) 591 588 589.5 67
2020 湖北 本科一批 社会学类(含社会工作) 590 590 590 69
2020 湖北 本科一批 中国语言文学类[含汉语国际教育(国际商贸)]
2020 湖北 本科一批 外国语言文学类(含商务英语) 575 573 574 42
2020 湖北 本科一批 外国语言文学类(含日语) 590 588 589 67
2020 湖北 本科一批 新闻传播学类(含新闻学) 589 588 588.5 67
2020 湖北 本科一批 数学类(含信息与计算科学(经济计量)) 592 591 591.5 70
2020 湖北 本科一批 统计学类(含应用统计学) 595 593 594 72
2020 湖北 本科一批 计算机类[含计算机科学与技术(财经大数据管理)] 591 590 590.5 69
2020 湖北 本科一批 计算机类(含物联网工程) 591 590 590.5 69
2020 湖北 本科一批 计算机类(含数据科学与大数据技术) 592 592 592 71
2020 湖北 本科一批 管理科学与工程类[含信息管理与信息系统(金融智能)] 589 589 589 68
2020 湖北 本科一批 管理科学与工程类(含工程管理、房地产开发与管理) 590 589 589.5 68
2020 湖北 本科一批 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销) 576 573 574.5 42 589 588 588.5 67
2020 湖北 本科一批 工商管理类[含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] 576 576 576 45 597 597 597 76
2020 湖北 本科一批 工商管理类(含国际商务) 591 588 589.5 67
2020 湖北 本科一批 市场营销(国际营销) 573 573 573 42
2020 湖北 本科一批 会计学(国际会计) 596 593 594.5 72
2020 湖北 本科一批 会计学(CIMA方向) 598 596 597 75
2020 湖北 本科一批 会计学(ACCA方向) 604 599 601 78
2020 湖北 本科一批 公共管理类(含劳动与社会保障、行政管理) 589 588 588.5 67
2020 湖北 本科一批 公共管理类(含土地资源管理) 574 573 573.5 42
2020 湖北 本科一批 物流管理与工程类(含物流管理) 589 588 588.5 67
2020 湖北 本科一批 电子商务类(含电子商务) 592 589 590.5 68
2020 湖北 本科一批 旅游管理类(含旅游管理) 589 588 588.5 67
2020 湖北 本科一批 所有专业 577 573 42 604 588 67

普通本科招生网:招就处招生办

电话:0791-86290604;0791-83816635

江西财经大学
招生微信公众号

版权所有 ? 2018 江西财经大学招生办公室

ICP备案:赣B2-20050163号-1

赣公网安备 36010602000007号

管理员入口