历年分数

首页 > 历年分数
年份 省份 批次 专业名称 江西(本科一批)
文科 理科 综合改革
最高分 最低分 平均分 超省控线 最高分 最低分 平均分 超省控线 最高分 最低分
2020 江西 本科一批 经济学类(含经济学、国民经济管理) 587 576 579 29 594 575 579.15 40
2020 江西 本科一批 经济学类(含经济统计学) 588 577 581.5 30 589 578 581.14 43
2020 江西 本科一批 财政学类(含财政学、税收学) 594 575 579.5 28 598 577 580.33 42
2020 江西 本科一批 金融学类(含金融学、保险学、金融工程、金融科技) 597 582 586.6 35 603 581 588.17 46
2020 江西 本科一批 金融学类(含精算学) 600 596 598.34 61
2020 江西 本科一批 金融学(国际投资与金融) 585 576 580 29 590 575 580.72 40
2020 江西 本科一批 金融学(CFA方向) 591 590 591.1 43 610 602 606.45 67
2020 江西 本科一批 金融学(FRM方向) 589 578 585.2 31 608 580 591.01 45
2020 江西 本科一批 经济与贸易类(含国际经济与贸易) 580 575 577.9 28 583 575 578.66 40
2020 江西 本科一批 国际经济与贸易(CITF方向) 577 577 577 30 590 582 585.98 47
2020 江西 本科一批 法学类[含法学、法学(法务会计)] 582 576 578.8 29 606 577 580.94 42
2020 江西 本科一批 法学(数据法学) 581 576 576.65 41
2020 江西 本科一批 法学(国际经济法) 585 576 580.3 29 584 575 578.81 40
2020 江西 本科一批 社会学类(含社会工作) 575 571 574.1 24 578 574 576.5 39
2020 江西 本科一批 中国语言文学类[含汉语国际教育(国际商贸)] 576 573 574.7 26
2020 江西 本科一批 外国语言文学类(含商务英语) 577 573 575.6 26 584 575 578.17 40
2020 江西 本科一批 外国语言文学类(含日语) 574 574 574 27 575 575 575 40
2020 江西 本科一批 新闻传播学类(含新闻学) 577 574 575.5 27 579 574 576.15 39
2020 江西 本科一批 数学类(含信息与计算科学(经济计量)) 584 580 581.41 45
2020 江西 本科一批 统计学类(含应用统计学) 606 583 589.3 48
2020 江西 本科一批 计算机类[含计算机科学与技术(财经大数据管理)] 586 579 581.72 44
2020 江西 本科一批 计算机类(含物联网工程) 584 578 580 43
2020 江西 本科一批 计算机类(含数据科学与大数据技术) 587 582 583.84 47
2020 江西 本科一批 管理科学与工程类[含信息管理与信息系统(金融智能)] 584 575 577.31 40
2020 江西 本科一批 管理科学与工程类(含工程管理、房地产开发与管理) 577 572 574.4 25 584 573 575.84 38
2020 江西 本科一批 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销) 588 571 574.7 24 582 573 575.59 38
2020 江西 本科一批 工商管理类[含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] 595 578 585.1 31 608 580 588.13 45
2020 江西 本科一批 工商管理类(含国际商务) 576 573 575.5 26 583 578 579.08 43
2020 江西 本科一批 市场营销(国际营销) 574 572 573.4 25 578 573 576.18 38
2020 江西 本科一批 会计学(国际会计) 589 571 577.7 24 596 575 581.17 40
2020 江西 本科一批 会计学(CIMA方向) 591 582 586.9 35 604 581 588.85 46
2020 江西 本科一批 会计学(ACCA方向) 593 583 587.3 36 607 578 590.42 43
2020 江西 本科一批 公共管理类(含劳动与社会保障、行政管理) 576 572 574.2 25 584 573 576.02 38
2020 江西 本科一批 公共管理类(含土地资源管理) 575 572 574.1 25 599 574 579.36 39
2020 江西 本科一批 物流管理与工程类(含物流管理) 575 571 573.2 24 595 574 576.73 39
2020 江西 本科一批 电子商务类(含电子商务) 578 571 574.9 24 579 574 575.89 39
2020 江西 本科一批 旅游管理类(含旅游管理) 574 571 573.1 24 578 574 575.53 39
2020 江西 本科一批 所有专业 597 571 610 573

普通本科招生网:招就处招生办

电话:0791-86290604;0791-83816635

江西财经大学
招生微信公众号

版权所有 ? 2018 江西财经大学招生办公室

ICP备案:赣B2-20050163号-1

赣公网安备 36010602000007号

管理员入口