历年分数

首页 > 历年分数
年份 省份 科类 我校所在批次 该层次省控线 我校在该省录取情况
文科 理科 综合改革 最低超省控线
文科 理科 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 文科 理科
2023 黑龙江 普通本科 本科一批A 430 408 526 432 554 475 2 67
2023 湖北 普通本科 普通本科批 426 424 589 546 612 569 120 145
2023 湖南 普通本科 本科普通批 428 415 590 551 607 564 123 149
2023 吉林 普通本科 本科一批A段 485 463 525 500 510 463 15 0
2023 江苏 普通本科 本科批次 474 448 608 563 612 549 89 101
2023 辽宁 普通本科 普通本科批 404 360 590 468 606 483 64 123
2023 江西 一本(8102) 本科一批 533 518 596 570 602 562 37 44
2023 江西 一本(8102) 本科二批 472 445 547 534 548 510 62 65
2023 江西 一本 国家专项 533 518 570 554 568 519 21 1
2023 江西 一本 地方专项 533 518 570 564 581 553 31 35
2023 江西 一本 苏区专项 533 518 575 563 568 557 30 39
2023 内蒙古 普通本科 本科一批 468 434 558 489 546 472 21 38
2023 宁夏 普通本科 一批本科 488 397 536 510 492 406 22 9
2023 青海 普通本科 本科一段 406 330 489 474 486 333 68 3
2023 山西 普通本科 第一批本科B类 490 480 541 491 550 484 1 4
2023 陕西 普通本科 本科一批 489 443 572 530 576 464 41 21
2023 四川 普通本科 本科一批 527 520 586 567 616 580 40 60
2023 山东 普通本科 常规批 443 443 602 535 602 535 92 92
2023 天津 普通本科 本科A阶段 472 472 624 578 624 578 106 106
2023 新疆 普通本科 本科一批次 458 396 530 491 513 399 33 3
2023 云南 普通本科 一本 530 485 593 551 573 487 21 2
2023 浙江 普通本科 普通类 488 488 649 574 649 574 86 86
2023 重庆 普通本科 本科批 407 406 579 485 578 479 78 73
2023 安徽 普通本科 本科一批 495 482 580 544 592 484 49 2
2023 北京 普通本科 本科普通批 448 448 584 551 584 551 103 103
2023 福建 普通本科 本科批次 453 431 592 547 597 562 94 131
2023 甘肃 普通本科 本科一批 488 433 548 523 524 446 35 13
2023 广东 普通本科 本科批次 433 439 590 533 606 548 100 109
2023 广西 普通本科 本科第一批 528 475 599 559 571 525 31 50
2023 贵州 普通本科 本科一批 545 459 608 546 586 463 1 4
2023 海南 普通本科 本科普通批 483 483 685 606 685 606 123 123
2023 河北 普通本科 本科一批 430 439 604 556 610 495 126 56
2023 河南 普通本科 本科一批 547 514 608 582 600 561 35 47
2023 上海 普通本科 本科普通批 405 405 528 507 528 507 102 102

普通本科招生网:招就处招生办

电话:0791-83816635

江西财经大学
招生微信公众号

版权所有 ? 2018 江西财经大学招生办公室

ICP备案:赣B2-20050163号-1

赣公网安备 36010602000007号

管理员入口